Binokel - Turnier 2009
Ergebnis Binokelturnier 2009
Sonntag 27.12.2009
Sportheim Klosterreichenbach
Georg Kilgus neuer Murgtalbinokelkönig
Thorsten Schleh siegt in Klosterrreichenbach
Georg Kilgus ist der neue Murgtalbinokelkönig. Bei der letzten Veranstaltung in Klosterreichenbach konnte er seinen Vorsprung nach den 2 Turnieren in Baiersbronn und Mitteltal souverän verteidigen und siegte mit der Gesamtpunktezahl von 18365 Punkten vor Karl Günter (17500 Punkte) und Ulrich Hofmuth (17032 Punkte).
57 Teilnehmer spielten im Sportheim des VFR Klosterreichenbach am Sonntagnachmittag um den Tagessieg. Dabei konnte sich Thorsten Schleh (6541 Punkte) gegen Wolfgang Züfle (6347 Punkte) und Karl Günter (6299 Punkte) durchsetzen. In angenehmer Atmosphäre wurde gereizt, gemeldet und gespielt und über die mal guten und mal schlechten Karten diskutiert. Aber am Ende hat es allen Teilnehmern viel Spass gemacht.
Dank der Sponsoren wurde jeder Mitspieler mit einem Preis belohnt.
Peter Springmann und sein Team sorgten, wie gewohnt, für das leibliche Wohl und für einen reibungslosen Ablauf des Turniers. Alle Mitspieler freuen sich schon auf das neue Jahr wenn es wieder um den Titel im Jahr 2010 geht.
Die Sieger beim Preis - Binokel 2009 des VfR Klosterreichenbach
Die Personen auf dem Bild:
stehend von links: Peter Springmann, Karl Günter, Wolfgang Bangert, Wolfgang Züfle
sitzend von links: Ulrich Hofmuth, Thorsten Schleh, Georg Kilgus
Platz | Name/Vorname | 1.Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Summe |
1. | Schleh, Thorsten | 1205 | 1081 | 1208 | 1892 | 1155 | 6541 |
2. | Züfle, Wolfgang | 1596 | 1152 | 938 | 1096 | 1565 | 6347 |
3. | Günter, Karl | 1251 | 1845 | 1334 | 643 | 1226 | 6299 |
4. | Wirsdorf, Gerhard | 973 | 1122 | 1204 | 1432 | 1368 | 6099 |
5. | Faißt, Karlheinz | 1378 | 1312 | 996 | 982 | 1334 | 6002 |
6. | Mast, Heinz | 886 | 970 | 1355 | 1667 | 1098 | 5976 |
7. | Illg, Matthias | 1120 | 1020 | 1119 | 1385 | 1305 | 5949 |
8. | Steiner, Rolf | 1005 | 1394 | 868 | 1580 | 1045 | 5892 |
9. | Weber, Karin | 1189 | 1038 | 891 | 1255 | 1519 | 5892 |
10. | Bangert, Wolfgang | 1152 | 1030 | 1529 | 1220 | 940 | 5871 |
11. | Hofmuth, Ulrich | 1211 | 1079 | 1290 | 1080 | 1165 | 5825 |
12. | Kuhn, Richard | 892 | 1473 | 1276 | 817 | 1323 | 5781 |
13. | Züfle, Manfred | 986 | 1204 | 1196 | 923 | 1382 | 5691 |
14. | Braun, Bernd | 1297 | 1304 | 1050 | 1080 | 947 | 5678 |
15. | Weis, Udo | 1023 | 1043 | 1033 | 1329 | 1203 | 5631 |
16. | Fritza, Wolfgang | 1175 | 1381 | 1162 | 950 | 892 | 5560 |
17. | Seid, Helmut | 701 | 1025 | 1376 | 1212 | 1227 | 5541 |
18. | Günter, Dieter | 1150 | 1205 | 1156 | 1005 | 957 | 5473 |
19. | Kilgus, Georg | 1162 | 1218 | 992 | 1292 | 787 | 5451 |
20. | Züfle, Andreas | 1335 | 690 | 1186 | 1003 | 1205 | 5419 |
21. | Pojtinger, Herbert | 742 | 1164 | 1000 | 1241 | 1268 | 5415 |
22. | Rühling, Werner | 774 | 1284 | 1073 | 1208 | 1024 | 5363 |
23. | Finkbeiner, Eugen | 1028 | 1373 | 1022 | 1076 | 855 | 5354 |
24. | Ruff, Hans | 1101 | 878 | 1200 | 916 | 1229 | 5324 |
25. | Leins, Hans-Dieter | 837 | 829 | 973 | 1182 | 1467 | 5288 |
26. | Dieroff, Giesela | 1021 | 821 | 1387 | 1041 | 980 | 5250 |
27. | Faißt, Rudi | 1017 | 796 | 1233 | 714 | 1476 | 5236 |
28. | Gaiser, Philipp | 1343 | 863 | 971 | 1072 | 946 | 5195 |
29. | Faißt, Daniel | 900 | 834 | 1218 | 1201 | 973 | 5126 |
30. | Faißt, Alexander | 1071 | 949 | 947 | 1136 | 1006 | 5109 |
31. | Lang, Walter | 1076 | 1042 | 747 | 819 | 1396 | 5080 |
32. | Braun, Bernhard | 909 | 927 | 941 | 1372 | 890 | 5039 |
33. | Weiß, Jürgen | 972 | 1127 | 1010 | 985 | 928 | 5022 |
34. | Müller, Martin | 1133 | 1111 | 1422 | 683 | 668 | 5017 |
35. | Günter, Bianka | 1007 | 1247 | 899 | 839 | 988 | 4980 |
36. | Finkbeiner, Walter | 946 | 858 | 1357 | 894 | 883 | 4938 |
37. | Illg, Jochen | 1009 | 1279 | 902 | 935 | 809 | 4934 |
38. | Klumpp, Jürgen | 939 | 930 | 1084 | 1163 | 777 | 4893 |
39. | Tittmann, Stefan | 797 | 1010 | 928 | 1039 | 1119 | 4893 |
40. | Faißt, Rainer | 1213 | 945 | 943 | 1029 | 703 | 4833 |
41. | Rothfuß, Edgar | 943 | 746 | 598 | 1174 | 1339 | 4800 |
42. | Rapp, Bernd | 1097 | 334 | 1161 | 1155 | 1004 | 4751 |
43. | Mast, Helmut | 1108 | 1214 | 985 | 700 | 722 | 4729 |
44. | Habeck, Ulrich | 995 | 984 | 730 | 1052 | 966 | 4727 |
45. | Morlok, Otto | 899 | 1024 | 744 | 806 | 1208 | 4681 |
46. | Sailer, Peter | 1268 | 1074 | 722 | 1015 | 601 | 4680 |
47. | Sauter, Manfred | 877 | 1046 | 804 | 1035 | 908 | 4670 |
48. | Mast, Gerhard | 856 | 859 | 779 | 1159 | 919 | 4572 |
49. | Bäuerle, Heinz | 779 | 1265 | 684 | 985 | 748 | 4461 |
50. | Prukrop Erich | 943 | 965 | 961 | 685 | 884 | 4438 |
51. | Jans, Stefan | 588 | 899 | 858 | 946 | 1097 | 4388 |
52. | Soukup, Robert | 1043 | 627 | 772 | 767 | 1145 | 4354 |
53. | Bäuerle, Roland | 1311 | 811 | 567 | 760 | 886 | 4335 |
54. | Finkbeiner, Ernst | 796 | 855 | 758 | 1016 | 777 | 4202 |
55. | Züfle, Iris | 779 | 1069 | 993 | 582 | 775 | 4198 |
56. | Schmelzle, Wolfgang | 915 | 748 | 737 | 948 | 832 | 4180 |
57. | Zwarg, Thomas | 826 | 629 | 899 | 667 | 787 | 3808 |
Gesamtwertung von Baiersbronn, Mitteltal und Klosterreichenbach:
Platz | Name | Punkte |
1 | Kilgus, Georg | 18365 |
2 | Günter, Karl | 17500 |
3 | Hofmuth, Ulrich | 17032 |
4 | Illg, Matthias | 16821 |
5 | Faißt, Karlheinz | 16793 |
6 | Wirsdorf, Gerhard | 16640 |
7 | Mast, Heinz | 16531 |
8 | Steiner, Rolf | 16523 |
9 | Bangert, Wolfgang | 16453 |
10 | Faißt, Rainer | 16392 |