Binokel - Turnier 2012

Wofgang Fritza wird Murgtal-Binokelkönig
Lokalmatador Helmut Seid siegt in Klosterreichenbach

Wolfgang Fritza aus Röt ist der neue Murgtalbinokelkönig. Bei der letzten Veranstaltung der Reihe in Klosterreichenbach (5671), konnte er, nach den zwei Turnieren in Baiersbronn (5736) und Mitteltal (5987) auf Platz drei liegend, noch nach vorne angreifen und siegte mit der Gesamtpunktezahl von 17394 Punkten knapp vor Claus Mast (17321 Punkte) und Bernhardt Braun (17214 Punkte).





Er erreichte an allen drei Turnieren weder einen Runden noch eine Gesamtsieg. Mit ausgeglichenen Runden setzte er sich letztendlich gegen seine Konkurrenten durch.
57 Teilnehmer spielten im Sportheim des VfR Klosterreichenbach auch um den Tagessieg. Dabei siegte der Lokalmatador Helmut Seid aus Klosterreichenbach nach 30 Spielen mit 6116 Punkten. Er war an diesem Abend der einzige Spieler der die 6000 er Marke knackte. Auf Platz zwei folgte mit 5935 Punkten Thorsten Schleh vor Dieter Günter mit 5903 Punkten.

preisbinokel_2012_sieger

Erfolgreich beim Binokel in Klosterreichenbach:
(stehend von links) Rolf Steiner, Matthias Illg, Jochen Illg, Rolf Pfau, Reiner Faißt,  Vorstand Oliver Schneider, Dieter Günter und Claus Mast
(sitzend von links) Thorsten Schleh, Helmut Seid, Wolfgang Fritza und Bernhardt Braun


Rundensieger wurden Rolf Steiner (Runde eins mit 1521 Punkten), Matthias Illg (Runde zwei mit 1566 Punkten), Jochen Illg(Runde drei mit 1701 Punkten), Rolf Pfau (Runde vier mit 1537 Punkten) und Reiner Faißt (Runde fünf mit 1691 Punkten).
In angenehmer Atmosphäre wurde gereizt, gemeldet und gespielt und über die mal guten und mal schlechten Karten diskutiert. Aber am Ende hat es allen Teilnehmern viel Spaß gemacht. Dank der vielen Sponsoren wurde jeder Mitspieler mit einem Preis belohnt.
Vorstand Oliver Schneide und Spielleiter Wolfgang Schmelzle bedankten sich bei allen Teilnehmern und Sponsoren, sowie dem Thekenteam das wie gewohnt für das leibliche Wohl und für einen reibungslosen Ablauf des Turniers sorgte.

Nr. Vorname / Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde Gesamt
1. Helmut Seid 1.086 1.334 1.175 1.434 1.087 6.116
2. Thorsten Schleh 1.250 1.056 1.611 992 1.026 5.935
3. Dieter Günter 947 1.330 1.315 1.284 1.027 5.903
4. Sören Faißt 1.248 1.098 1.172 1.092 1.287 5.897
5. Roland Bäuerle 1.458 1.158 1.242 996 1.023 5.877
6. Gerhard Mast 1.268 1.341 969 1.053 1.211 5.842
7. Danilo Goldmann 1.195 1.259 991 1.099 1.275 5.819
8. Wolfgang Fritza 1.277 1.093 1.542 894 865 5.671
9. Matze Illg 861 1.566 1.106 1.037 1.087 5.657
10. Edgar Rothfuss 1.062 1.288 828 894 1.565 5.637
11. Jürgen Weiß 1.323 974 1.300 1.045 987 5.629
12. Rudi Faißt 1.211 1.177 1.111 1.174 956 5.629
13. Martin Müller 919 1.054 1.041 1.261 1.318 5.593
14. Bernhardt Braun 1.061 760 1.307 1.128 1.333 5.589
15. Mark Eberhardt 1.175 1.287 996 919 1.143 5.520
16. Markus Weigmann 1.175 1.099 994 1.536 692 5.496
17. Alfred Riekert 1.286 797 1.148 1.344 912 5.487
18. Jörg Baumann 1.415 858 1.262 1.068 878 5.481
19. Jens Morath 939 677 1.399 976 1.481 5.472
20. Jochen Illg 1.144 825 1.701 789 954 5.413
21. Daniel Walz 1.001 923 1.035 1.274 1.168 5.401
22. Heinz Mast 1.064 766 1.220 1.246 1.072 5.368
23. Karl Günter 775 1.324 1.124 1.004 1.114 5.341
24. Hadi Leins 1.117 1.055 1.158 637 1.372 5.339
25. Rolf Steiner 1.521 1.175 119 1.334 1.146 5.295
26. Alexander Faißt 1.130 1.272 1.030 1.162 681 5.275
27. Reiner Faißt 1.094 723 737 1.000 1.691 5.245
28. Karl-Heinz Mast 785 1.056 901 1.144 1.335 5.221
29. Gerhard Wirsdorf 1.021 1.185 871 1.278 860 5.215
30. Hilde Faißt 1.078 1.049 945 519 1.617 5.208
31. Georg Kilgus 1.059 1.429 1.044 816 843 5.191
32. Uschi König 973 941 1.053 840 1.383 5.190
33. Rolf Pfau 1.107 764 996 1.537 697 5.101
34. Berthold Walz 806 906 1.119 1.306 943 5.080
35. Klaus Wendel 1.143 1.287 853 827 937 5.047
36. Caroline Mast 1.114 1.278 975 736 932 5.035
37. Karin Weber 860 1.048 1.240 973 909 5.030
38. Helmut Haist 810 1.003 1.043 1.198 950 5.004
39. Gerhard Faißt 1.272 1.519 661 732 816 5.000
40. Philipp Gaiser 836 1.047 1.084 839 1.169 4.975
41. Richard Kuhn 935 842 1.178 974 999 4.928
42. Peter Sailer 936 704 1.382 600 1.245 4.867
43. Claus Mast 1.348 865 809 822 1.019 4.863
44. Armin Geiger 1.194 1.427 577 863 802 4.863
45. Wolfgang Züfle 669 1.191 669 1.074 1.219 4.822
46. Sabrina Stehle 1.392 864 778 613 1.110 4.757
47. Manfred Züfle 1.082 587 738 1.227 1.115 4.749
48. Manfred Sauter 982 1.284 623 760 1.085 4.734
49. Bernd Braun 1.004 1.098 658 1.043 930 4.733
50. Michael Krause 924 1.184 931 794 892 4.725
51. Werner Rühling 880 1.063 927 666 1.091 4.627
52. Kai Rothfuß 883 415 925 1.056 1.307 4.586
53. Peter Keßler 771 794 1.121 891 957 4.534
54. Bernhard Gaiser 765 785 802 1.109 1.041 4.502
55. Thomas Klumpp 995 860 976 722 878 4.431
56. Daniel Faißt 567 1.269 870 861 823 4.390
57. Hermann Kübler 1.050 477 812 680 1.219 4.238



Gesamtwertung 2012 von Mitteltal, Baiersbronn und Klosterreichenbach:

Platz Vorname / Name Klo'bach Mitteltal Baiersbronn Gesamt
1 Wolfgang Fritza 5671 5987 5736 17394
2 Claus Mast 4863 6234 6224 17321
3 Bernhardt Braun 5589 5765 5860 17214
4 Hadi Leins 5339 5912 5761 17012
5 Wolfgang Züfle 4822 6284 5724 16830
6 Karl Günter 5341 5245 6213 16799
7 Jürgen Weiß 5629 6010 5153 16792
8 Mark Eberhardt 5520 6203 5055 16778
9 Klaus Wendel 5047 6246 5445 16738
10 Jörg Baumann 5481 5136 6106 16723
11 Reiner Faißt 5245 6113 5301 16659
12 Heinz Mast 5368 5136 6021 16525
13 Gerhard Wirsdorf 5215 5247 5743 16205
14 Matze Illg 5657 5292 5172 16121
15 Bernd Braun 4733 5432 5849 16014
16 Daniel Faißt 4390 5957 5607 15954
17 Gerhard Faißt 5000 5807 5116 15923
18 Edgar Rothfuss 5637 5771 4437 15845
19 Helmut Seid 6116 4877 4714 15707
20 Dieter Günter 5903 5094 4517 15514
21 Richard Kuhn 4928 4712 5789 15429
22 Georg Kilgus 5191 4708 5469 15368
23 Karl-Heinz Mast 5221 4785 5335 15341
24 Caroline Mast 5035 5192 5092 15319
25 Karin Weber 5030 5529 4675 15234
26 Rolf Pfau 5101 4917 5108 15126
27 Sabrina Stehle 4757 4951 5235 14943
28 Philipp Gaiser 4975 4407 5119 14501
29 Werner Rühling 4627 4839 4769 14235
30 Peter Keßler 4534 4085 5175 13794
31 Gerhard Mast 5842 5931 0 11773
32 Hans Ruff 0 5200 5914 11114
33 Charly Schwenk 0 6146 4899 11045
34 Bianca Günter 0 5228 5759 10987
35 Berthold Walz 5080 5567 0 10647
36 Rudi Faißt 5629 0 4997 10626
37 Daniel Walz 5401 5183 0 10584
38 Uschi König 5190 0 5281 10471
39 Stefan Tittmann 0 4927 5493 10420
40 Danilo Goldmann 5819 4600 0 10419
41 Karl-Heinz Faißt 0 5251 5132 10383
42 Hubert Röller 0 5584 4728 10312
43 Hilde Faißt 5208 5065 0 10273
44 Jochen Illg 5413 4543 0 9956
45 Jürgen Klumpp 0 5133 4704 9837
46 Markus Haist 0 4809 4970 9779
47 Gerhard Kercher 0 5464 4314 9778
48 Bernhard Gaiser 4502 0 5220 9722
49 Rolf Steiner 5295 4255 0 9550
50 Michael Krause 4725 0 4821 9546
51 Helmut Haist 5004 4456 0 9460
52 Giesela Dieroff 0 4596 4845 9441
53 Robert Soukup 0 4017 4430 8447
54 Uli Hofmuth 0 6133 0 6133
55 Thorsten Schleh 5935 0 0 5935
56 Sören Faißt 5897 0 0 5897
57 Roland Bäuerle 5877 0 0 5877
58 Bernd Faißt 0 0 5627 5627
59 Martin Müller 5593 0 0 5593
60 Doris Röller 0 5584 0 5584
61 Markus Weigmann 5496 0 0 5496
62 Alfred Riekert 5487 0 0 5487
63 Heinz Bäuerle 0 5477 0 5477
64 Jens Morath 5472 0 0 5472
65 Alexander Faißt 5275 0 0 5275
66 Marc Würth 0 5036 0 5036
67 Bernd Rapp 0 4982 0 4982
68 Udo Weis 0 0 4933 4933
69 Michael Schmelzle 0 4931 0 4931
70 Peter Sailer 4867 0 0 4867
71 Armin Geiger 4863 0 0 4863
72 Manfred Züfle 4749 0 0 4749
73 Manfred Sauter 4734 0 0 4734
74 Kevin Braun 0 4602 0 4602
75 Kai Rothfuß 4586 0 0 4586
76 Manfred Mast 0 4585 0 4585
77 Alexander Braun 0 0 4523 4523
78 Thomas Klumpp 4431 0 0 4431
79 Hermann Kübler 4238 0 0 4238

Siegerfoto Binokel 2012 in Baiersbronn Siegerfoto Binokel 2012 in Mitteltal
preisbinokel_2012_sieger_ba preisbinokel_2012_sieger_mi
Sieger beim Preis-Binokelturnier des SV Baiersbronn wurde Claus Mast aus Klosterreichenbach (vorne, Mitte), der nach zwei Turnieren die Führung in der Gesamtwertung übernahm. Zweiter wurde mit elf Punkten Rückstand Karl Günter vor Jörg Baumann, der 118 Punkte zurücklag. Insgesamt nahmen 48 Spieler, darunter sechs Frauen, an dem Turnier im Baiersbronner Sportheim teil. Turnierorganisator Frank Burkhardt, die Rundensieger Hans-Dieter Leins, Matze Illg, Doris Röller, Reiner Faißt und Preisbinokelspielleiter Wolfgang Schmelzle (stehend von links) mit den ersten drei Siegern Wolfgang Züfle, Klaus Wendel und Claus Mast



Platz Vorname / Name Klo'bach Mitteltal Baiersbronn Gesamt
1 Wolfgang Fritza 5671 5987 5736 17394
2 Claus Mast 4863 6234 6224 17321
3 Bernhardt Braun 5589 5765 5860 17214
4 Hadi Leins 5339 5912 5761 17012
5 Wolfgang Züfle 4822 6284 5724 16830
6 Karl Günter 5341 5245 6213 16799
7 Jürgen Weiß 5629 6010 5153 16792
8 Mark Eberhardt 5520 6203 5055 16778
9 Klaus Wendel 5047 6246 5445 16738
10 Jörg Baumann 5481 5136 6106 16723
11 Reiner Faißt 5245 6113 5301 16659
12 Heinz Mast 5368 5136 6021 16525
13 Gerhard Wirsdorf 5215 5247 5743 16205
14 Matze Illg 5657 5292 5172 16121
15 Bernd Braun 4733 5432 5849 16014
16 Daniel Faißt 4390 5957 5607 15954
17 Gerhard Faißt 5000 5807 5116 15923
18 Edgar Rothfuss 5637 5771 4437 15845
19 Helmut Seid 6116 4877 4714 15707
20 Dieter Günter 5903 5094 4517 15514
21 Richard Kuhn 4928 4712 5789 15429
22 Georg Kilgus 5191 4708 5469 15368
23 Karl-Heinz Mast 5221 4785 5335 15341
24 Caroline Mast 5035 5192 5092 15319
25 Karin Weber 5030 5529 4675 15234
26 Rolf Pfau 5101 4917 5108 15126
27 Sabrina Stehle 4757 4951 5235 14943
28 Philipp Gaiser 4975 4407 5119 14501
29 Werner Rühling 4627 4839 4769 14235
30 Peter Keßler 4534 4085 5175 13794
31 Gerhard Mast 5842 5931 0 11773
32 Hans Ruff 0 5200 5914 11114
33 Charly Schwenk 0 6146 4899 11045
34 Bianca Günter 0 5228 5759 10987
35 Berthold Walz 5080 5567 0 10647
36 Rudi Faißt 5629 0 4997 10626
37 Daniel Walz 5401 5183 0 10584
38 Uschi König 5190 0 5281 10471
39 Stefan Tittmann 0 4927 5493 10420
40 Danilo Goldmann 5819 4600 0 10419
41 Karl-Heinz Faißt 0 5251 5132 10383
42 Hubert Röller 0 5584 4728 10312
43 Hilde Faißt 5208 5065 0 10273
44 Jochen Illg 5413 4543 0 9956
45 Jürgen Klumpp 0 5133 4704 9837
46 Markus Haist 0 4809 4970 9779
47 Gerhard Kercher 0 5464 4314 9778
48 Bernhard Gaiser 4502 0 5220 9722
49 Rolf Steiner 5295 4255 0 9550
50 Michael Krause 4725 0 4821 9546
51 Helmut Haist 5004 4456 0 9460
52 Giesela Dieroff 0 4596 4845 9441
53 Robert Soukup 0 4017 4430 8447
54 Uli Hofmuth 0 6133 0 6133
55 Thorsten Schleh 5935 0 0 5935
56 Sören Faißt 5897 0 0 5897
57 Roland Bäuerle 5877 0 0 5877
58 Bernd Faißt 0 0 5627 5627
59 Martin Müller 5593 0 0 5593
60 Doris Röller 0 5584 0 5584
61 Markus Weigmann 5496 0 0 5496
62 Alfred Riekert 5487 0 0 5487
63 Heinz Bäuerle 0 5477 0 5477
64 Jens Morath 5472 0 0 5472
65 Alexander Faißt 5275 0 0 5275
66 Marc Würth 0 5036 0 5036
67 Bernd Rapp 0 4982 0 4982
68 Udo Weis 0 0 4933 4933
69 Michael Schmelzle 0 4931 0 4931
70 Peter Sailer 4867 0 0 4867
71 Armin Geiger 4863 0 0 4863
72 Manfred Züfle 4749 0 0 4749
73 Manfred Sauter 4734 0 0 4734
74 Kevin Braun 0 4602 0 4602
75 Kai Rothfuß 4586 0 0 4586
76 Manfred Mast 0 4585 0 4585
77 Alexander Braun 0 0 4523 4523
78 Thomas Klumpp 4431 0 0 4431
79 Hermann Kübler 4238 0 0 4238