Statistik Saison 2002 / 2003 Bezirksliga
zurück

    Sp G U V T Tore P
1. VfR Sulz 28 23 3 2 48 71 : 23 72
2. TSF Dornhan 28 22 4 2 53 78 : 25 70
3. SV Wachendorf 28 14 4 10 14 56 : 42 46
4. SG Vöhringen 28 13 6 9 21 53 : 32 45
5. TuS Ergenzingen 28 13 6 9 15 48 : 33 45
6. Alth.-Grünmett. 28 13 5 10 7 59 : 52 44
7. SV Wittendorf 28 12 6 10 -2 54 : 56 42
8. Freudenstadt 28 6 13 9 -2 44 : 46 31
9. SF Salzstetten 28 8 7 13 -23 41 : 64 31
10. SV Baisingen 28 7 9 12 -12 37 : 49 30
11. SV Oberiflingen 28 6 10 12 -10 44 : 54 28
12. Mitteltal-Obertal 28 7 7 14 -13 33 : 46 28
13. Tuml.-Hörschw. 28 6 10 12 -19 37 : 56 28
14. FC Horb 28 8 4 16 -29 33 : 62 28
15. Klosterreichenbach 28 2 6 20 -48 28 : 76 12

 

 

Name Vorname Spiele Minuten Tore Assist
           
Mast Claus 29 2528 9 8
Stehle Kim 28 2520 1 1
Rothfuß Rainer 26 2033 6 0
Seid Heiko 25 1850 0 1
Shoshaj Luard 23 1867 2 5
Finkbeiner Kai 22 1945 3 3
Schneider Oliver 21 1890 0 0
Secareanu Christian 20 1358 0 0
Rothfuß Patrick 18 1590 5 0
Morath Jens 18 1442 0 0
Schröder Sven 18 856 0 1
Gaiser Michael 17 1205 0 0
Gässler Markus 16 1327 2 3
Gässler Wolfgang 14 1195 0 2
Kosmala Jacek 14 1047 0 1
Röder Roland 14 895 1 0
Müller Christoph 11 293 0 1
Thiel Norman 9 255 0 0
Witte Manuel 7 348 1 0
Kaul Jacob 6 465 0 0
Hornberger Achim 6 410 0 0
Ellenberger Alexander 5 450 0 0
Weis Udo 5 405 0 0
Juracovic Marco 5 240 1 0
Rothfuß Joachim 4 320 0 0
Stehle Benjamin 3 270 0 1
Roeseler Mirko 3 125 0 0
Junt Tobias 3 65 0 0
Irrgang Karim 3 45 0 0
Hornberger Voker 2 65 0 0
Gässler Pierre 2 50 0 0
Morlock Heiko 1 45 0 0

 

zurück