Tabelle 

9.Spieltag

zurück

  

Heim

Gast

Ergebnis

Sonntag, 16.10.2011

SG Hallwangen II

Phönix Pfalzgrafenweiler

2 : 4

Spvgg Freudenstadt II

SC Kaltbrunn

4 : 5

FC Kickers Lützenhardt

SV Mitteltal-Obertal

1 : 2

VfB Cresbach/Waldachtal

SV Schopfloch

2 : 5

SV Glatten

SG Herzogsweiler-Durrweiler

5 : 2

SV Dietersweiler

VfR Klosterreichenbach

0 : 3

Spvgg Loßburg

SV Alpirsbach-Rötenbach

1 : 3

 

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SG Herzogsweiler-Durrweiler 10 8 1 1 34:16 18 28
2. VfR Klosterreichenbach 9 7 0 2 26:8 18 24
3. SC Kaltbrunn 9 6 1 2 25:14 11 22
4. Spvgg Freudenstadt II 9 5 1 3 34:15 19 17
5. SV Glatten 9 5 1 3 26:14 12 16
6. SV Alpirsbach-Rötenbach 9 4 3 2 20:17 3 16
7. SV Dietersweiler 9 4 2 3 19:15 3 14
8. VfB Cresbach/Waldachtal 9 4 1 4 24:27 -3 13
9. Phönix Pfalzgrafenweiler 9 4 0 5 12:18 -6 15
10. FC Kickers Lützenhardt 9 3 2 4 16:18 -2 11
11. SV Mitteltal-Obertal 9 2 1 6 12:21 -9 10
12. SV Schopfloch 10 2 1 7 15:44 -29 8
13. Spvgg Loßburg 9 1 2 6 14:19 -5 6
14. SG Hallwangen II 9 1 0 8 12:43 -31 3

zurück