Tabelle 

3.Spieltag

zurück

Heim Gast Ergebnis
Sonntag, 04.09.2011
FC Kickers Lützenhardt SC Kaltbrunn 1 : 5
VfB Cresbach/Waldachtal SV Glatten 3 : 1
SV Mitteltal-Obertal SG Herzogsweiler-Durrweiler 1 : 2
SV Schopfloch Phönix Pfalzgrafenweiler 0 : 1
SV Alpirsbach-Rötenbach VfR Klosterreichenbach 0 : 1
Spvgg Loßburg SG Hallwangen II 6 : 0

 

 

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SG Herzogsweiler-Durrweiler 4 4 0 0 15:3 12 12
2. SC Kaltbrunn 3 3 0 0 12:4 8 9
3. Spvgg Freudenstadt II 3 2 1 0 9:3 6 7
4. SV Glatten 3 2 0 1 11:4 7 6
5. VfB Cresbach/Waldachtal 3 2 0 1 11:9 2 6
6. SV Alpirsbach-Rötenbach 4 2 0 2 7:7 0 6
7. Spvgg Loßburg 3 1 1 1 7:3 4 4
8. FC Kickers Lützenhardt 3 1 1 1 5:7 -2 4
9. SV Dietersweiler 3 1 1 1 4:6 -2 4
10. VfR Klosterreichenbach 3 1 0 2 4:6 -2 3
11. SV Mitteltal-Obertal 4 1 0 3 8:12 -4 3
12. Phönix Pfalzgrafenweiler 4 1 0 3 3:10 -7 3
13. SG Hallwangen II 3 0 0 3 5:16 -11 0
14. SV Schopfloch 3 0 0 3 1:12 -11 0

zurück