Statistik Saison 2003/2004
Stand 12.05.2004

zurück 

   Saison 2003/2004   Ab Saison 1972
  Name Vorname Sp Min Tore Ass Sco   Sp Min Tore
     
1. Ellenberger Alexander 24 2160 0 0 0   31 2725 0
2. Rothfuß Patrick 24 2010 8 6 14   149 12278 39
3. Finkbeiner Kai 23 1996 5 2 7   259 21540 59
5. Schoch Markus 23 1819 4 5 9   23 1819 4
4. Stehle Benjamin 21 1602 1 0 1   24 1872 1
6. Mast Claus 21 1587 8 7 15   414 34694 180
7. Pfaff Thomas 20 1317 1 1 2   228 17307 6
8. Gässler Markus 18 1462 7 3 10   63 4699 15
9. Rothfuß Rainer 18 1440 1 2 3   203 15683 29
11. Stehle Kim 17 1530 0 1 1   156 13758 6
10. Kaul Jakob 17 1505 5 2 7   26 2085 5
12. Stein Jan 16 580 0 0 0   16 580 0
13. Hornberger Achim 15 1066 0 1 1   143 10311 3
14. Skovronek Thomas 12 1029 0 1 1   36 2924 1
15. Müller Christoph 10 338 0 1 1   21 631 0
16. Herm Andre 8 690 1 1 2   8 690 1
17. Gässler Kevin 7 400 0 0 0   87 5770 1
18. Poppeck Sandro 7 304 0 1 1   7 304 0
20. Skibak Karl-Heinz 6 180 0 0 0   6 180 0
19. Gaiser Michael 5 179 0 0 0   22 1384 0
21. Kosmala Jacek 3 198 0 0 0   173 13076 20
22. Rothfuß Joachim 3 195 0 0 0   110 7847 14
24. Morlock Heiko 2 40 0 0 0   3 85 0
23. Stehle Dominik 2 35 1 0 1   2 35 1
25. Junt Tobias 2 32 0 0 0   5 97 0
26. Secareanu Sebastian 1 15 0 0 0   1 15 0

zurück